伴流ジム選手の試合結果一覧
| 試合カード | 上田 麟 vs 西別府 洋太(パンチアウト) |
|---|---|
| 試合日程 | 2026年3月27日(金) |
| 会場 | 後楽園ホール |
| 階級 | バンタム級 デビュー戦 |
| 試合結果 | 2RTKO勝ち |
| 試合カード | 佐野 篤希 vs 小川 椋也(天熊丸木) |
|---|---|
| 試合日程 | 2026年3月10日(火) |
| 会場 | 後楽園ホール 第7試合 赤コーナー |
| 階級 | 日本ユースフライ級タイトルマッチ |
| 試合結果 | 判定勝ち 2-1(77-75 77-75 75-77) |
| 試合カード | 福元 桐也 vs 岡田 笙(ワタナベ) |
|---|---|
| 試合日程 | 2026年3月10日(火) |
| 会場 | 後楽園ホール 第2試合 赤コーナー |
| 階級 | フェザー級 4回戦 |
| 試合結果 | 判定勝ち 3-0(40-35 40-35 40-35) |
| 試合カード | 山本 勇貴 vs 齊藤 大樹(マイティ) |
|---|---|
| 試合日程 | 2026年1月30日(金) |
| 会場 | 後楽園ホール 第2試合 赤コーナー |
| 階級 | スーパーフライ級 4回戦 |
| 試合結果 | 判定負け 1-2(39-37 37-39 36-40) |
| 試合カード | 宮澤 琉夏 vs 本田 優貴(八王子中屋) |
|---|---|
| 試合日程 | 2026年1月30日(金) |
| 会場 | 後楽園ホール 17:50開始 第2試合 青コーナー |
| 階級 | ミニマム級 4回戦 |
| 試合結果 | 判定負け 0-2(38-38 37-39 37-39) |















